Trocha statistik
Zde uvádím počty, které se podařilo v získat z různých zdrojů. Řada zdrojů uvádí shodné údaje. Ale někdy se počty liší. V tom případě jsou uvedeny rozdílné počty ze všech zdrojů.
Výrobní statistiky secích strojů
rok | počet | typ | zdroj |
---|---|---|---|
1881 | 3 | důlkový (Sack) | kronika |
1882 | 15 | důlkový (Sack) | kronika |
1883 | 27 | důlkový (Sack) | kronika |
1884 | 57 | důlkový (Sack) | kronika |
1885 | 110 | důlkový (Sack) | kronika |
1886 | 120 | důlkový (Sack) | kronika |
1887 | 200 | důlkový (Sack) | kronika |
1888 | 325 | Lžičkový patent Melichar | kronika |
1889 | 490 | Lžičkový patent Melichar | kronika |
1890 | 760 | Lžičkový patent Melichar | kronika |
1890 | 450 | Lžičkový patent Melichar | kronika |
1891 | 850 | Lžičkový patent Melichar | kronika |
... | |||
1901 | 2 100 | Unikum | Luboš Švec: Počátky a rozvoj ... |
... | |||
1909 | okolo 6 000 | Unikum | Luboš Švec: Počátky a rozvoj ... |
... | |||
1910 | 7 000 | Unikum | kronika |
Celkové počty vyrobených strojů
rok | celkový počet | druh stroje | zdroj |
---|---|---|---|
1907 | 30 493 | secí | Luboš Švec: Počátky a rozvoj ... |
... | |||
1909 | 39 129 | Unikum | Luboš Švec: Počátky a rozvoj ... |
... | |||
1912 | 50 000 | Unikum | Ceník z roku 1912 na str.6 |
1913 | 65 000 | všechny secí | Luboš Švec: Počátky a rozvoj ... |
V roce 1923 byl vyroben secí stroj Unikum s výrobním číslem 100 000. V roce 1923 to bylo 40 let od začátku výroby zemědělský strojů Františkem Melicharem v Brandýse. V roce 1883 zakoupil domek na pražské ulici a začal s výrobou prvních strojů